銀水閣が提供する商品一覧
表示件数 1 - 9 (合計 9件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| 和室 | 10畳+踏込0.5畳 2~5人 | 13965~28035 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 東雲 和室10畳+踏込0.5畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() |
| 13.5畳+踏込0.5畳 2~6人 | 13650~29400 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 東雲 和室13.5畳+踏込0.5畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 13.5畳+次の間4.5畳+踏込1畳 3~8人 | 12600~30450 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 御来迎 和室13.5畳+次の間4.5畳+踏込1畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 15畳+踏込1畳 2~5人 | 22050~38850 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 御来迎 和室15畳+踏込1畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 15畳+踏込1畳 2~5人 | 21600~34000 | 夕朝食付き | 【セレクション・お部屋で露天風呂】 【10月1日宿泊分より】和風温泉旅館で、お部屋に露天風呂を備えているプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上の旅館より厳選いたしました。(お部屋露天風呂は温泉ではない場合もございます) | ![]() | |
2~5人 | 11800~22500 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~5人 | 14600~25300 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 13.5畳+次の間4.5畳+踏込1畳 3~8人 | 14000~20800 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 13.5畳+次の間4.5畳+踏込1畳 3~8人 | 16800~23600 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

