ホテル松政が提供する商品一覧
表示件数 1 - 30 (合計 30件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| 和室 | 10畳+踏込2畳 2~5人 | 10000~21400 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
| 10畳+踏込2畳 2~5人 | 13400~24800 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12.5畳+次の間2畳+踏込3畳 2~6人 | 12200~23600 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12.5畳+次の間2畳+踏込3畳 2~6人 | 15600~27000 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+次の間2畳+踏込2畳 2~5人 | 9000~20400 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+次の間2畳+踏込2畳 2~5人 | 12400~23800 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳 2~4人 | 10000~20400 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳 2~4人 | 13400~23800 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込2畳 2~5人 | 12600~21525 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 新・東館 和室10畳+踏込2畳 確約プラン | ![]() | |
| 12.5畳+次の間2畳+踏込3畳 2~6人 | 14700~23625 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室12.5畳+次の間2畳+踏込3畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+次の間2畳+踏込2畳 2~5人 | 11550~20475 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 雅館 和室10畳+次の間2畳+踏込2畳 確約プラン | ![]() | |
| 8畳 2~4人 | 11550~19425 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室8畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込2畳 2~5人 | 8200~28100 | 夕朝食付き | 【セレクション】 和室◆新・東館 平成18年10月に改装したお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込2畳 2~5人 | 11600~24800 | 夕朝食付き | 【セレクション】 和室◆新・東館 平成18年10月に改装したお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12.5畳+次の間2畳+踏込3畳 2~6人 | 10400~30300 | 夕朝食付き | 【セレクション】 和室◆本館 フロント、ロビーに近い 少し広めの12.5畳 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12.5畳+次の間2畳+踏込3畳 2~6人 | 13800~27000 | 夕朝食付き | 【セレクション】 和室◆本館 フロント、ロビーに近い 少し広めの12.5畳 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+次の間2畳+踏込2畳 2~5人 | 9200~27100 | 夕朝食付き | 【セレクション】 和室◆雅館 新・東館より広縁が若干広い10畳 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+次の間2畳+踏込2畳 2~5人 | 12600~23800 | 夕朝食付き | 【セレクション】 和室◆雅館 新・東館より広縁が若干広い10畳 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳 2~4人 | 10300~27100 | 夕朝食付き | 【セレクション】 和室◆本館 8畳タイプ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳 2~4人 | 13700~23800 | 夕朝食付き | 【セレクション】 和室◆本館 8畳タイプ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 和洋室 | 6畳+洋間21平米 2~4人 | 15400~25800 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
| 6畳+洋間21平米 2~4人 | 18800~29200 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 6畳+洋間13平米 2~4人 | 11000~21400 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 6畳+洋間13平米 2~4人 | 14400~24800 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 6畳+洋間21平米 2~5人 | 19950~28875 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和洋室6畳+洋間21平米 確約プラン | ![]() | |
| 6畳+洋間13平米 2~4人 | 13650~21525 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 新・東館 和洋室6畳+洋間13平米 確約プラン | ![]() | |
| 6畳+洋間21平米 2~4人 | 13700~32500 | 夕朝食付き | 【セレクション】 和洋室◆本館 最上階にあり、山や町並みが眺められます 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 6畳+洋間21平米 2~4人 | 17100~29200 | 夕朝食付き | 【セレクション】 和洋室◆本館 最上階にあり、山や町並みが眺められます 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 6畳+洋間13平米 2~4人 | 9300~28100 | 夕朝食付き | 【セレクション】 和洋室◆新・東館 平成18年リニューアルの和洋室 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 6畳+洋間13平米 2~4人 | 12700~24800 | 夕朝食付き | 【セレクション】 和洋室◆新・東館 平成18年リニューアルの和洋室 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

